Masters Tournament
Season 2026
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | THRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | -12 | 67 | 65 | 73 | 71 | F |
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | 70 | 74 | 65 | 68 | F |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | 74 | 66 | 72 | 66 | F |
| 4 | Russell Henley | -10 | 73 | 71 | 66 | 68 | F |
| 5 | Justin Rose | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | F |
| 6 | Cameron Young | -10 | 73 | 67 | 65 | 73 | F |
| 7 | Collin Morikawa | -9 | 74 | 69 | 68 | 68 | F |
| 8 | Sam Burns | -9 | 67 | 71 | 68 | 73 | F |
| 9 | Max Homa | -8 | 72 | 70 | 71 | 67 | F |
| 10 | Xander Schauffele | -8 | 70 | 72 | 70 | 68 | F |
| 11 | Jake Knapp | -7 | 73 | 69 | 69 | 70 | F |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | 72 | 73 | 70 | 68 | F |
| 13 | Hideki Matsuyama | -5 | 72 | 70 | 72 | 69 | F |
| 14 | Brooks Koepka | -5 | 72 | 69 | 71 | 71 | F |
| 15 | Patrick Cantlay | -5 | 77 | 67 | 66 | 73 | F |
| 16 | Patrick Reed | -5 | 69 | 69 | 72 | 73 | F |
| 17 | Jason Day | -5 | 69 | 71 | 68 | 75 | F |
| 18 | Maverick McNealy | -4 | 77 | 70 | 70 | 67 | F |
| 19 | Viktor Hovland | -4 | 75 | 71 | 71 | 67 | F |
| 20 | Matt Fitzpatrick | -4 | 74 | 69 | 70 | 71 | F |
| 21 | Keegan Bradley | -3 | 72 | 74 | 73 | 66 | F |
| 22 | Ludvig Åberg | -3 | 74 | 70 | 69 | 72 | F |
| 23 | Wyndham Clark | -3 | 72 | 68 | 72 | 73 | F |
| 24 | Matt McCarty | -2 | 72 | 73 | 72 | 69 | F |
| 25 | Adam Scott | -2 | 72 | 74 | 70 | 70 | F |
| 26 | Sam Stevens | -2 | 72 | 74 | 70 | 70 | F |
| 27 | Brian Campbell | -2 | 71 | 73 | 69 | 73 | F |
| 28 | Michael Brennan | -2 | 72 | 71 | 70 | 73 | F |
| 29 | Chris Gotterup | -2 | 72 | 69 | 72 | 73 | F |
| 30 | Alex Noren | -1 | 77 | 71 | 69 | 70 | F |
| 31 | Harris English | -1 | 73 | 71 | 71 | 72 | F |
| 32 | Shane Lowry | -1 | 70 | 69 | 68 | 80 | F |
| 33 | Gary Woodland | E | 71 | 75 | 76 | 66 | F |
| 34 | Dustin Johnson | E | 73 | 71 | 75 | 69 | F |
| 35 | Brian Harman | E | 79 | 69 | 67 | 73 | F |
| 36 | Tommy Fleetwood | E | 71 | 68 | 73 | 76 | F |
| 37 | Ben Griffin | E | 72 | 69 | 70 | 77 | F |
| 38 | Jon Rahm | +1 | 78 | 70 | 73 | 68 | F |
| 39 | Ryan Gerard | +1 | 72 | 72 | 68 | 77 | F |
| 40 | Haotong Li | +1 | 71 | 69 | 69 | 80 | F |
| 41 | Justin Thomas | +2 | 72 | 74 | 71 | 73 | F |
| 42 | Jacob Bridgeman | +2 | 71 | 74 | 69 | 76 | F |
| 43 | Sepp Straka | +2 | 73 | 72 | 69 | 76 | F |
| 44 | Nick Taylor | +2 | 71 | 72 | 70 | 77 | F |
| 45 | Kristoffer Reitan | +2 | 72 | 68 | 73 | 77 | F |
| 46 | Sungjae Im | +3 | 76 | 69 | 69 | 77 | F |
| 47 | Si Woo Kim | +4 | 75 | 73 | 72 | 72 | F |
| 48 | Aaron Rai | +5 | 71 | 74 | 78 | 70 | F |
| 49 | Corey Conners | +6 | 75 | 73 | 71 | 75 | F |
| 50 | Marco Penge | +6 | 76 | 69 | 71 | 78 | F |
| 51 | Kurt Kitayama | +7 | 69 | 79 | 75 | 72 | F |
| 52 | Sergio García | +8 | 72 | 75 | 74 | 75 | F |
| 53 | Rasmus Højgaard | +10 | 78 | 70 | 73 | 77 | F |
| 54 | Charl Schwartzel | +12 | 75 | 73 | 77 | 75 | F |
| 55 | Harry Hall | +5 | 77 | 72 | — | — | F |
| 56 | Ryan Fox | +5 | 77 | 72 | — | — | F |
| 57 | Danny Willett | +5 | 76 | 73 | — | — | F |
| 58 | Bubba Watson | +5 | 76 | 73 | — | — | F |
| 59 | J.J. Spaun | +5 | 74 | 75 | — | — | F |
| 60 | Nicolai Højgaard | +6 | 76 | 74 | — | — | F |
| 61 | Bryson DeChambeau | +6 | 76 | 74 | — | — | F |
| 62 | Zach Johnson | +6 | 75 | 75 | — | — | F |
| 63 | Akshay Bhatia | +6 | 73 | 77 | — | — | F |
| 64 | Robert MacIntyre | +7 | 80 | 71 | — | — | F |
| 65 | Rasmus Neergaard-Petersen | +7 | 77 | 74 | — | — | F |
| 66 | Andrew Novak | +7 | 75 | 76 | — | — | F |
| 67 | Tom McKibbin | +7 | 75 | 76 | — | — | F |
| 68 | Cameron Smith | +7 | 74 | 77 | — | — | F |
| 69 | Casey Jarvis | +8 | 77 | 75 | — | — | F |
| 70 | Daniel Berger | +8 | 76 | 76 | — | — | F |
| 71 | Jackson Herrington | +8 | 76 | 76 | — | — | F |
| 72 | Michael Kim | +8 | 75 | 77 | — | — | F |
| 73 | Ethan Fang | +8 | 74 | 78 | — | — | F |
| 74 | Fred Couples | +9 | 78 | 75 | — | — | F |
| 75 | Mason Howell | +9 | 77 | 76 | — | — | F |
| 76 | José María Olazábal | +9 | 74 | 79 | — | — | F |
| 77 | Mike Weir | +10 | 81 | 73 | — | — | F |
| 78 | Vijay Singh | +10 | 79 | 75 | — | — | F |
| 79 | Fifa Laopakdee | +11 | 80 | 75 | — | — | F |
| 80 | Carlos Ortiz | +11 | 80 | 75 | — | — | F |
| 81 | Sami Välimäki | +11 | 80 | 75 | — | — | F |
| 82 | Min Woo Lee | +11 | 78 | 77 | — | — | F |
| 83 | Johnny Keefer | +11 | 76 | 79 | — | — | F |
| 84 | Max Greyserman | +12 | 79 | 77 | — | — | F |
| 85 | Nico Echavarria | +13 | 79 | 78 | — | — | F |
| 86 | Naoyuki Kataoka | +15 | 84 | 75 | — | — | F |
| 87 | Aldrich Potgieter | +15 | 84 | 75 | — | — | F |
| 88 | Mateo Pulcini | +15 | 81 | 78 | — | — | F |
| 89 | Brandon Holtz | +15 | 81 | 78 | — | — | F |
| 90 | Ángel Cabrera | +16 | 79 | 81 | — | — | F |
| 91 | Davis Riley | +18 | 82 | 80 | — | — | F |
Related Articles
2026 Masters Tournament Prize Money Breakdown ExplainedShane Lowry Scores First Hole-in-One of 2026 Masters TournamentMasters Tournament History: Champions, Format, and Legacy at Augusta2026 Masters Tournament Schedule Set for April 9-12 at Augusta2026 Masters Tournament: Complete Schedule for Augusta National