Valero Texas Open
Season 2026
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | THRU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Hubbard | -7 | 65 | — | — | F |
| 2 | Andrew Putnam | -6 | 66 | — | — | F |
| 3 | Robert MacIntyre | -6 | 66 | — | — | F |
| 4 | Steven Fisk | -6 | 66 | — | — | F |
| 5 | Tony Finau | -6 | 66 | — | — | F |
| 6 | Davis Thompson | -6 | 66 | — | — | F |
| 7 | Eric Cole | -5 | 67 | — | — | F |
| 8 | Ludvig Åberg | -5 | 67 | — | — | F |
| 9 | Kevin Roy | -5 | 67 | — | — | F |
| 10 | Sam Ryder | -5 | 67 | — | — | F |
| 11 | Will Zalatoris | -5 | 67 | — | — | F |
| 12 | Tommy Fleetwood | -5 | 67 | — | — | F |
| 13 | Maverick McNealy | -5 | 67 | — | — | F |
| 14 | Christo Lamprecht | -5 | 67 | — | — | F |
| 15 | Alex Smalley | -4 | 68 | — | — | F |
| 16 | Karl Vilips | -4 | 68 | — | — | F |
| 17 | Kevin Streelman | -4 | 68 | — | — | F |
| 18 | Austin Smotherman | -4 | 68 | — | — | F |
| 19 | S.H. Kim | -4 | 68 | — | — | F |
| 20 | Adam Schenk | -4 | 68 | — | — | F |
| 21 | Marco Penge | -4 | 68 | — | — | F |
| 22 | Andrew Novak | -4 | 68 | — | — | F |
| 23 | Ryo Hisatsune | -4 | 68 | — | — | F |
| 24 | Adam Svensson | -4 | 68 | — | — | F |
| 25 | Austin Eckroat | -4 | 68 | — | — | F |
| 26 | Zach Bauchou | -4 | 68 | — | — | F |
| 27 | David Ford | -4 | 68 | — | — | F |
| 28 | Pontus Nyholm | -4 | 56 | — | — | F |
| 29 | John Parry | -4 | 52 | — | — | F |
| 30 | Jeffrey Kang | -4 | 52 | — | — | F |
| 31 | Jimmy Walker | -3 | 69 | — | — | F |
| 32 | Kevin Yu | -3 | 69 | — | — | F |
| 33 | J.J. Spaun | -3 | 69 | — | — | F |
| 34 | Danny Walker | -3 | 69 | — | — | F |
| 35 | Bud Cauley | -3 | 69 | — | — | F |
| 36 | Taylor Moore | -3 | 69 | — | — | F |
| 37 | Max Homa | -3 | 69 | — | — | F |
| 38 | Sami Välimäki | -3 | 69 | — | — | F |
| 39 | Joe Highsmith | -3 | 69 | — | — | F |
| 40 | Sudarshan Yellamaraju | -3 | 69 | — | — | F |
| 41 | Thorbjørn Olesen | -3 | 69 | — | — | F |
| 42 | Peter Malnati | -3 | 69 | — | — | F |
| 43 | Doug Ghim | -3 | 69 | — | — | F |
| 44 | Adrien Dumont de Chassart | -3 | 69 | — | — | F |
| 45 | A.J. Ewart | -3 | 53 | — | — | F |
| 46 | Kristoffer Reitan | -2 | 70 | — | — | F |
| 47 | Nick Taylor | -2 | 70 | — | — | F |
| 48 | Chris Kirk | -2 | 70 | — | — | F |
| 49 | Lanto Griffin | -2 | 70 | — | — | F |
| 50 | Rickie Fowler | -2 | 70 | — | — | F |
| 51 | Hideki Matsuyama | -2 | 70 | — | — | F |
| 52 | Alex Noren | -2 | 70 | — | — | F |
| 53 | Si Woo Kim | -2 | 70 | — | — | F |
| 54 | Michael Thorbjornsen | -2 | 70 | — | — | F |
| 55 | Rico Hoey | -2 | 70 | — | — | F |
| 56 | Chandler Blanchet | -2 | 70 | — | — | F |
| 57 | Dan Brown | -2 | 70 | — | — | F |
| 58 | Kensei Hirata | -2 | 61 | — | — | F |
| 59 | Jimmy Stanger | -2 | 54 | — | — | F |
| 60 | Lee Hodges | -1 | 71 | — | — | F |
| 61 | Camilo Villegas | -1 | 71 | — | — | F |
| 62 | Tom Hoge | -1 | 71 | — | — | F |
| 63 | Matt Wallace | -1 | 71 | — | — | F |
| 64 | Carson Young | -1 | 71 | — | — | F |
| 65 | Takumi Kanaya | -1 | 71 | — | — | F |
| 66 | Brandt Snedeker | -1 | 71 | — | — | F |
| 67 | Jordan Spieth | -1 | 71 | — | — | F |
| 68 | Billy Horschel | -1 | 71 | — | — | F |
| 69 | Beau Hossler | -1 | 71 | — | — | F |
| 70 | Max McGreevy | -1 | 71 | — | — | F |
| 71 | Dylan Wu | -1 | 71 | — | — | F |
| 72 | Mac Meissner | -1 | 71 | — | — | F |
| 73 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 71 | — | — | F |
| 74 | Charley Hoffman | -1 | 71 | — | — | F |
| 75 | Emiliano Grillo | -1 | 71 | — | — | F |
| 76 | Séamus Power | -1 | 71 | — | — | F |
| 77 | Vince Whaley | -1 | 71 | — | — | F |
| 78 | Patrick Fishburn | -1 | 55 | — | — | F |
| 79 | Brendon Todd | E | 72 | — | — | F |
| 80 | Hank Lebioda | E | 72 | — | — | F |
| 81 | Erik van Rooyen | E | 72 | — | — | F |
| 82 | Chan Kim | E | 72 | — | — | F |
| 83 | Brian Harman | E | 72 | — | — | F |
| 84 | Sepp Straka | E | 72 | — | — | F |
| 85 | Russell Henley | E | 72 | — | — | F |
| 86 | Stephan Jaeger | E | 72 | — | — | F |
| 87 | Chad Ramey | E | 72 | — | — | F |
| 88 | Chandler Phillips | E | 72 | — | — | F |
| 89 | Lucas Glover | E | 72 | — | — | F |
| 90 | J.T. Poston | E | 72 | — | — | F |
| 91 | William Mouw | E | 72 | — | — | F |
| 92 | Garrick Higgo | E | 72 | — | — | F |
| 93 | Rafael Campos | E | 72 | — | — | F |
| 94 | Michael Kim | E | 72 | — | — | F |
| 95 | Davis Chatfield | E | 72 | — | — | F |
| 96 | Neal Shipley | E | 72 | — | — | F |
| 97 | Luke Clanton | E | 72 | — | — | F |
| 98 | Matthieu Pavon | E | 67 | — | — | F |
| 99 | Keith Mitchell | E | 63 | — | — | F |
| 100 | Alejandro Tosti | E | 56 | — | — | F |
| 101 | Haotong Li | E | 56 | — | — | F |
| 102 | Jhonattan Vegas | +1 | 73 | — | — | F |
| 103 | Mackenzie Hughes | +1 | 73 | — | — | F |
| 104 | Joel Dahmen | +1 | 73 | — | — | F |
| 105 | Nick Hardy | +1 | 73 | — | — | F |
| 106 | Webb Simpson | +1 | 73 | — | — | F |
| 107 | Matt Kuchar | +1 | 73 | — | — | F |
| 108 | Kris Ventura | +1 | 73 | — | — | F |
| 109 | Paul Waring | +1 | 64 | — | — | F |
| 110 | Gordon Sargent | +1 | 61 | — | — | F |
| 111 | Jesper Svensson | +1 | 57 | — | — | F |
| 112 | Tom Kim | +2 | 74 | — | — | F |
| 113 | Justin Lower | +2 | 74 | — | — | F |
| 114 | Nick Dunlap | +2 | 74 | — | — | F |
| 115 | Matt McCarty | +2 | 74 | — | — | F |
| 116 | Frankie Capan III | +2 | 74 | — | — | F |
| 117 | Denny McCarthy | +2 | 69 | — | — | F |
| 118 | Johnny Keefer | +2 | 69 | — | — | F |
| 119 | Patton Kizzire | +2 | 65 | — | — | F |
| 120 | Marcelo Rozo | +2 | 62 | — | — | F |
| 121 | John VanDerLaan | +2 | 58 | — | — | F |
| 122 | Ryan Palmer | +3 | 75 | — | — | F |
| 123 | Bronson Burgoon | +3 | 75 | — | — | F |
| 124 | Brice Garnett | +3 | 75 | — | — | F |
| 125 | Adrien Saddier | +3 | 66 | — | — | F |
| 126 | Charlie Crockett | +3 | 66 | — | — | F |
| 127 | Zecheng Dou | +3 | 63 | — | — | F |
| 128 | Jackson Suber | +3 | 63 | — | — | F |
| 129 | Jordan Smith | +4 | 67 | — | — | F |
| 130 | K.H. Lee | +5 | 77 | — | — | F |
| 131 | Patrick Rodgers | +5 | 77 | — | — | F |
| 132 | Austin Wylie | +6 | 78 | — | — | F |
Related Articles
Brian Harman Claims Fourth PGA Tour Victory at Valero Texas OpenValero Texas Open First Round Underway: Åberg, Matsuyama Lead Stars2026 Valero Texas Open: Computer Model Makes Bold PredictionsMorikawa Withdraws from Valero Texas Open, Masters Status in DoubtMorikawa Withdraws from Valero Texas Open, Masters Status Unclear